펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 토리1(복층/개별바베큐) | 10.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| 토리2(복층/개별바베큐) | 10.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| 토리3(독채/복층/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 120,000 | 120,000 | 250,000 |
| 토리4(독채/복층/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 120,000 | 120,000 | 250,000 |
| 토리5(독채/스파/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| 토리6(독채/스파/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| 토리7(독채/스파/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| 토리8(독채/스파/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
| 토리9(독채/스파/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 와이파이
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 토리1(복층/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 토리2(복층/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 토리3(독채/복층/개별바베큐) | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 250,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 토리4(독채/복층/개별바베큐) | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 250,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 토리5(독채/스파/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 토리6(독채/스파/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 토리7(독채/스파/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 토리8(독채/스파/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 토리9(독채/스파/개별바베큐) | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 와이파이
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 상면 축령로 183-210
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 오후 10시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실후~22:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 바베큐 이용을 원하시는 분은 펜션으로 사전 문의 바랍니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: ~10월 3일
- 이용 시간: 15:00~19:00
- 이용 복장: 자유복장
- 수영장 크기: 5m x 11m x 1.2m
[스파]
- 이용 객실: 토리5~토리9
- 이용 시간: 제한없음
- 입욕제 사용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 아침고요수목원 차량 약 10분
- 호명호수 차량 약 23분
- 남이섬 차량 약 30분
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대
[픽업]
- 이용 방법: 가평역에서 조은마트 이동 (택시 기본요금 수준) - 마트 물건 구매 및 계산 시 택시 영수증 제출 (택시비 물건 값에서 차감) - 펜션 픽업 요청
- 이용 가능 시간: ~18:00 (조은마트 도착 기준)
- 장소/업체명: 가평 터미널 인근 조은마트 (입/퇴실 픽업 가능)
※ 4인 이상 시내 버스 이용 추천 (펜션 예약 문자 버스 기사님께 보여주시면 인원수 관계없이 무료)
※ 픽업 관련 사항은 조은마트로 문의
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

